| مشخصات فنی | جزئیات |
|---|---|
| مدل | KI-TDV430LM20A-SW |
| نوع سنسور حرارتی | 5th generation uncooled FPA sensor |
| رزولوشن سنسور | ۳۸۴×۲۸۸ (۶۴۰×۵۱۲ اختیاری) |
| NETD | < 45mK |
| رنج طیفی | ۷.۵ ~ ۱۴μm MWIR |
| بزرگنمایی لنز حرارتی | ۲۵-75mm زوم |
| FOV حرارتی | ۱۰۶° × ۷.۹° ~ ۳۵° × ۲.۶° / ۱۷.۷° × ۱۴.۴° ~ ۵.۹° × ۴.۷° |
| دوربین مرئی | ۱/۲.۸″ Star Level CMOS، وضوح ۱۹۲۰×۱۰۸۰ (Full HD) |
| حساسیت نور | ۰.005Lux (رنگی) / ۰.0001Lux (سیاهوسفید) |
| زوم دیجیتال | 40X |
| زوم اپتیکال | ۸~320mm |
| تشخیص آتش | 4km (3km برای آتش ۲×2m) |
| تشخیص انسان | ۲.3km |
| تشخیص خودرو | ۲.3km |
| تشخیص چهره | ۰.8m |
| زوم مداوم | ۱~88X (step 0.1) |
تمامی حقوق مادی و معنوی این سایت متعلق به KDTMZ می باشد. طراحی، توسعه و پشتیبانی: hnazari.com





دیدگاهها
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.