| مشخصات فنی | جزئیات |
|---|---|
| مدل | KI-TDV430LM20A-SW |
| نوع سنسور حرارتی | 5th generation uncooled FPA sensor |
| رزولوشن سنسور | 384×288 (640×512 اختیاری) |
| NETD | < 45mK |
| رنج طیفی | 7.5 ~ 14μm MWIR |
| بزرگنمایی لنز حرارتی | 25-75mm زوم |
| FOV حرارتی | 106° × 7.9° ~ 35° × 2.6° / 17.7° × 14.4° ~ 5.9° × 4.7° |
| دوربین مرئی | 1/2.8″ Star Level CMOS، وضوح 1920×1080 (Full HD) |
| حساسیت نور | 0.005Lux (رنگی) / 0.0001Lux (سیاهوسفید) |
| زوم دیجیتال | 40X |
| زوم اپتیکال | 8~320mm |
| تشخیص آتش | 4km (3km برای آتش 2×2m) |
| تشخیص انسان | 2.3km |
| تشخیص خودرو | 2.3km |
| تشخیص چهره | 0.8m |
| زوم مداوم | 1~88X (step 0.1) |
تمامی حقوق مادی و معنوی این سایت متعلق به KDTMZ می باشد. طراحی، توسعه و پشتیبانی: hnazari.com





دیدگاهها
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.